 | OVER 45 - CALCIO A 7 - LA SPEZIA |  |
|
|
|
| PIZZERIA IL | 25 |
| BAR DEGLI AS | 21 |
| VF ALINO' | 20 |
| MOTO MASINI | 19 |
| DINO/BAR RAV | 18 |
| SERRAMENTI G | 17 |
| VECIA RIA/BA | 14 |
| BAR PICCHI/T | 9 |
| B&E ARTIGIAN | 9 |
| MOTOPIANAZZE | 8 |
| CARROZZERIA | 7 |
| SEMPRE AMIGH | 7 |
| BRIGOLA | 6 |
| LA SERRA | 2 |
ECCELLENZA
| VF ALINO' | 22 |
| PIZZERIA IL | 20 |
| SERRAMENTI G | 17 |
| BAR DEGLI AS | 9 |
| MOTO MASINI | 7 |
| VECIA RIA/BA | 5 |
| DINO/BAR RAV | 1 |
PROMOZIONE
| SEMPRE AMIGH | 22 |
| BAR PICCHI/T | 18 |
| B&E ARTIGIAN | 13 |
| BRIGOLA | 12 |
| MOTOPIANAZZE | 10 |
| CARROZZERIA | 6 |
| LA SERRA | 3 |
| ANNUALE |
45.377
|
| MENSILE |
3.912
|
| SETTIMANALE |
932
|
| Dati riferiti al 21/05 |
|
|
|
|
GARA N°
|
174
FASE:
2°
-
GIR:
GP
7° RITORNO
|
|
|
|
GIOVEDÌ 21/05/2026
21:00
|
B&E ARTIGIANO EDILE
|
|
LA SERRA
|
|
4° CLASS. 11punti (STRISCIA: 4v-1n-5p) (P-P-V-P-V-P-P-V-N-V)
|
|
7° CLASS. 3punti (STRISCIA: 0v-2n-8p) (P-P-P-N-P-N-P-P-P-P)
|
|
| |
| FROLLA GIANLUCA |  | | |
|
|
|
|